Preprocess HR-pQCT data for subsequent analysis. Inclusion parameters are considered first, followed by omission parameters. For inclusion parameters, "all", c("parameter_names") or NULL are supported inputs. For omission parameters, c("parameter_names") or NULL are supported inputs.
analyzeWhich( object, include.sites = "all", include.sections = "all", include.times = "all", include.phantoms = "all", include.parameters = "all", include.scanDates = "all", include.scanIDs = "all", omit.sites = NULL, omit.sections = NULL, omit.times = NULL, omit.phantoms = NULL, omit.parameters = NULL, omit.scanDates = NULL, omit.scanIDs = NULL, which.assay = NULL )
| object | calibration object |
|---|---|
| include.sites | sites to include in analysis |
| include.sections | sections to include in analysis |
| include.times | timePoints to include in analysis |
| include.phantoms | phantoms to include in analysis |
| include.parameters | parameters to include in analysis |
| include.scanDates | scanDates to include in analysis |
| include.scanIDs | scanIDs to include in analysis |
| omit.sites | sites to omit from analysis |
| omit.sections | phantom sections to omit from analysis |
| omit.times | timePoints to omit from analysis |
| omit.phantoms | phantoms to omit from analysis |
| omit.parameters | parameters to omit from analysis |
| omit.scanDates | scanDates to omit from analysis |
| omit.scanIDs | scanIDs to omit from analysis |
| which.assay | specifies assay |
list